Mayores goleadores del Real Betis
| JUGADOR | PAÍS | Total | Total liga | 1ª división | 2ª división | Copa del Rey | Otros | Europa | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubén Castro | 95 | 82 | 44 | 39 | 9 | 2 | |||
| Manuel Domínguez | 94 | 943 | - | 4 | - | Máximo goleador de 3ª división en la temporada 50/51 | |||
| Poli Rincón | 93 | 78 | 78 | - | 12 | 2 | 1 | Máximo goleador de 1ª división en la temporada 82/83 | |
| Rogelio | 92 | 75 | 34 | 41 | 17 | ||||
| Alfonso Pérez | 80 | 69 | 69 | - | 3 | 8 | |||
| Joaquín Sierra (Quino) | 59 | 59 | 12 | 47 | Máximo goleador de 2ª división en la temporada 68/69 | ||||
| Fernando Ansola | 54 | 54 | 54 | - | |||||
| Pepe Mel | 50 | 50 | 14 | 36 | Máximo goleador de 2ª división en la temporada 89/90 | ||||
| Eduardo Sobrado | 48 | 48 | - | 48 | |||||
| Julio Cardeñosa | 44 | 44 | 40 | 4 | |||||
| Jorge Molina | 47 | 39 | 21 | 18 | 8 | ||||
| Eduardo Anzarda | 39 | 39 | 27 | 12 | |||||
| Finidi George | 38 | 38 | 38 | - | |||||
| Gabriel Calderón | 38 | 38 | 38 | - | |||||
| José González González | 38 | 38 | 17 | 21 | |||||
| Luis del Sol | 37 | 37 | 6 | 31 | |||||
| Luis Eduardo Schmidt | 36 | 36 | 36 | - | |||||
| Jordi Vila Soler | 35 | 35 | 16 | 19 | |||||
| Hugo Cabezas | 35 | 35 | 17 | 18 | |||||
| Achille Emana | 34 | 34 | 11 | 23 | |||||
| Luis Aragonés | 33 | 33 | 33 | - | |||||
| Daniel Toribio Aquino | 33 | 33 | 7 | 23 | Máximo goleador de 2ª división en la temporada 93/94 | ||||
| Ángel Manuel Cuéllar | 33 | 33 | 15 | 18 | |||||
| Ricardo Oliveira | 32 | 32 | 32 | - | |||||
| Rafael Gordillo | 31 | 31 | 18 | 13 | |||||
| Joaquín Sánchez Rodríguez | 31 | 31 | 28 | 3 | |||||
| Javier López | 31 | 31 | 25 | 6 | |||||
| Enrique Morán | 30 | 30 | 30 | - | |||||
| Carlos Diarte | 29 | 29 | 29 | - | |||||
| Fuente: Liga de Fútbol Profesional- Hemeroteca ABC (Temporadas 1968-69, 69-70, 70-71, 73-74 y 78-79) 4 | |||||||||
| JUGADOR | PAÍS | Goles | División | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Joaquín Sierra (Quino) | 33 | 2ª | 1968/69 | |
| Rubén Castro | 27 | 2ª | 2010/11 | |
| Daniel Toribio Aquino | 26 | 2ª | 1993/94 | |
| Alfonso Pérez | 25 | 1ª | 1996/97 | |
| Pepe Mel | 22 | 2ª | 1989/90 | |
| Ricardo Oliveira | 22 | 1ª | 2004/05 | |
| Poli Rincón | 20 | 1ª | 1982/83 | |
| Fuente: Liga de Fútbol Profesional- Hemeroteca ABC (Temporadas 1968-69, 69-70, 70-71, 73-74 y 78-79) | ||||

0 comentarios:
Publicar un comentario